雙路 6.5MHz、585uA、軌至軌 I/O CMOS 運(yùn)算放大器
雙路 6.5MHz、585uA、軌至軌 I/O CMOS 運(yùn)算放大器
制造商包裝說明 | SOIC-8 |
符合REACH | 是 |
符合歐盟RoHS | 是 |
符合中國RoHS | 是 |
狀態(tài) | 活性 |
輸出類型 | 軌到軌 |
功放類型 | 運(yùn)算放大器 |
Architecture | 電壓反饋 |
平均偏置電流最大值(IIB) | 1.0E-5 μA |
偏置最大電流(IIB)@ 25C | 1.0E-5 μA |
共模抑制比 | 90.0分貝 |
共模抑制比-最小值 | 80.0分貝 |
頻率補(bǔ)償 | 是 |
輸入失調(diào)電流最大值(IIO) | 1.0E-5 μA |
輸入失調(diào)電壓最大值 | 5000.0 μV |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代碼 | e4 |
低偏見 | 是 |
低偏移 | 沒有 |
微功率 | 是 |
供電 | 585微安 |
功能數(shù)量 | 2 |
端子數(shù) | 8 |
最低工作溫度 | -40℃ |
最高工作溫度 | 125℃ |
包裝主體材料 | 塑料/環(huán)氧樹脂 |
包裝代碼 | SOP |
包裝等效代碼 | SOP8,.25 |
包裝形狀 | 長方形 |
包裝形式 | 小輪廓 |
包裝方式 | TR |
峰值回流溫度(℃) | 260 |
功率 | 沒有 |
資格狀態(tài) | 不合格 |
座高 | 1.75毫米 |
擺率標(biāo)稱 | 5.0 V /秒 |
增益帶寬積 | 6.5兆赫 |
子類別 | 運(yùn)算放大器 |
最大電源電流 | 0.75毫安 |
電源電壓極限最大值 | 7.0伏 |
電源電壓標(biāo)稱(Vsup) | 5.0伏 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
技術(shù) | CMOS |
溫度等級 | 汽車業(yè) |
終端完成 | 鎳/鈀/金(Ni / Pd / Au) |
終端表格 | GULL WING |
端子間距 | 1.27毫米 |
終端位置 | DUAL |
時(shí)間@峰值回流溫度最大值(秒) | 未標(biāo)明 |
統(tǒng)一增益BW-Nom | 6500.0 kHz |
最小電壓增益 | 10000.0 |
寬頻 | 沒有 |
長度 | 4.9毫米 |
寬度 | 3.9毫米 |
Q Q:2225289173
手機(jī):15012483810
郵箱:lyiic@foxmail.com
地址:深圳市福田區(qū)園嶺街道八卦 三路八卦嶺工業(yè)區(qū)522棟5878